SIZE CHART
MEN'S T-SHIRT
Sizes | Body Length | Chest | Neck | Sleeve Length |
S | 26.62" | 36" | 6.75" | 6.75" |
M | 27.62" | 40" | 6.75" | 7.25" |
L | 28.62" | 44" | 7.63" | 7.75" |
XL | 29.62" | 48" | 7.63" | 8.25" |
2XL | 30.62" | 52" | 7.63" | 8.5" |
WOMEN'S T-SHIRT
Sizes | Body Length | Bust | Sleeve Length |
S | 26.25" | 32" | 6.25" |
M | 26.75" | 33.5" | 6.5" |
L | 27.25" | 35.5" | 6.75" |
XL | 28" | 37.5" | 7.25" |
2XL | 28.5" | 39.5" | 7.5" |